|
VARIOUSE
TYPE OF UNCOILER
|

![]() |
Single Head Type
|
||
| Model | KC-UNA1 | KC-UNA2 | |
| Coil Lnner DIA | 450~550mm | 450~550mm | |
| Coil Outer DIA | 1200mm | 2000mm | |
| Coil Width | 20-300mm | 100-450mm | |
| Loading Capacity | 3000kg | 5000kg | |
![]() |
Dual Head Type
|
||
| Model | KC-UNB1 | ||
| Coil Lnner DIA | 450~550mm | ||
| Coil Outer DIA | 1200mm | ||
| Coil Width | 20-300mm | ||
| Loading Capacity | 3000kg | ||
![]() |
Hydraulic Single Head Type
|
||
| Model | KC-UNC1 | KC-UNC2 | |
| Coil Lnner DIA | 400~520mm | 400~520mm | |
| Coil Outer DIA | 1300mm | 1300mm | |
| Coil Width | 650mm | 1200mm | |
| Loading Capacity | 3000kg | 6000kg | |
![]() |
Two-sides Code Clipping Type
|
||
| Model | KC-UND1 | KC-UND2 | |
| Coil Lnner DIA | 460~550mm | 460~550mm | |
| Coil Outer DIA | 1300mm | 2000mm | |
| Coil Width | 900-1250mm | 900-1250mm | |
| Loading Capacity | 5000kg | 10000kg | |